-
運(yùn)動(dòng)器材球類(lèi)試驗(yàn)機(jī)
-
陶瓷地板磚試驗(yàn)機(jī)系列
- 材料拉力試驗(yàn)機(jī)系列
- 橡塑膠高分子材料試驗(yàn)...
-
海綿泡沫試驗(yàn)機(jī)系列
-
電線電纜連接器試驗(yàn)系...
-
粘膠帶試驗(yàn)機(jī)系列
- 模擬環(huán)境試驗(yàn)機(jī)系列
- 皮革成品鞋類(lèi)試驗(yàn)機(jī)
-
電池專(zhuān)用測(cè)試設(shè)備系列
-
頭盔**帽防護(hù)試驗(yàn)機(jī)
- 辦公家具試驗(yàn)機(jī)系列
- 汽車(chē)電動(dòng)車(chē)試驗(yàn)機(jī)系列
-
安防材料燃燒試驗(yàn)設(shè)備
-
包裝印刷紙箱試驗(yàn)機(jī)系...
- 家用電器測(cè)試設(shè)備系列
-
紡織布料服裝試驗(yàn)機(jī)系...
-
試驗(yàn)機(jī)常備使用耗材系...
-
兒童玩具試驗(yàn)機(jī)系列
-
化妝品包裝瓶試驗(yàn)機(jī)系...
-
箱包手袋童車(chē)試驗(yàn)機(jī)系...
-
3D打印機(jī)
-
3D掃描儀
-
精密金屬五金測(cè)試機(jī)
產(chǎn)品詳情
日本ACO小型振動(dòng)器3116日本ACO;小型振動(dòng)器;3116;3116A;3116C;振動(dòng)計(jì)日本ACO小型振動(dòng)器3116
詳情介紹:
**;日本ACO;小型振動(dòng)器;3116;3116A;3116C;振動(dòng)計(jì)
測(cè)定範(fàn)囲 | 加速度(ACC) | 0.02~200m/s RMS |
速度(VEL) | 0.02~200mm/s RMS | |
変位(DISP) | 2~2000μm EQp-p | |
周波數(shù)範(fàn)囲 | 加速度(ACC) | 3Hz~10kHz |
速度(VEL) | 10Hz~1kHz(JIS B0907-1989準(zhǔn)拠) | |
変位(DISP) | 10Hz~400Hz | |
測(cè)定レンジ | 加速度(ACC) | 20, 200m/s RMS |
速度(VEL) | 20, 200mm/s RMS | |
変位(DISP) | 200, 2000μm EQp-p | |
指示特性 | 加速度(ACC) | RMS, EQ Peak, Peak |
速度(VEL) | RMS, EQ Peak, Peak | |
変位(DISP) | RMS, EQ Peak, EQp-p, Peak | |
EQ Peak=RMS×√2,EQp-p=EQ Peak×2 | ||
Peak=生波形の片振幅 | ||
動(dòng)特性(時(shí)定數(shù)) | RMS, EQ Peak, EQp-p;1s | |
Peak 立上り50ms 立下り3s | ||
液晶表示器 | 表示器 | バックライト付液晶表示器 128×64ドット |
ホールド機(jī)能 | データホールド | |
デジタル表示 | 數(shù)値表示4桁 | |
表示周期 2s 100ms毎20個(gè)の算術(shù)平均 | ||
バーグラフ | 0~100% | |
警告表示 | 過(guò)負(fù)荷 フルスケールで「Over」を表示 | |
バッテリ表示 | 殘量4段階表示 | |
データメモリ | *大256個(gè) | |
出力端子 | - | Menu畫(huà)面にて交流/ヘッドホン切替選択 |
交流出力 | 出力電圧;1Vrms(FS) 負(fù)荷抵抗100kΩ以上 | |
ヘッドホン出力 | 専用ヘッドホンによる振動(dòng)音モニター | |
レベル可変機(jī)能付 | ||
精度 | ±5% | |
I/O端子 | - | コンピュータへのデータ出力及びプリンタへの直接出力 |
インターフェース | RS-232C | |
使用溫濕度範(fàn)囲 | -10~+50℃ 30%~90%(結(jié)露しないこと) | |
電源 | 単4形アルカリ乾電池(LR03)2本又はACアダプタ | |
電池による連続使用時(shí)間 約12時(shí)間 | ||
寸法重量 | 145(H)×48(W)×23.5(D) 約130g (電池を含む) |
產(chǎn)品咨詢(xún)